静岡県森連の各営業所の市売日程表です。
1月開催日
| 天竜営業所 | 15(水) | 2218回市(新春初市) |
|---|---|---|
| 29(水) | 2219回市 | |
| 静岡営業所 | 16(木) | 2674回市(新春初市) |
| 30(木) | 2675回市 | |
| 富士木材センター | 10(金) | 1162回市(新春初市) |
| 24(金) | 1163回市 |
2月開催日
| 天竜営業所 | 12(水) | 2220回市 |
|---|---|---|
| 26(水) | 2221回市(冬季特別記念市) | |
| 静岡営業所 | 13(木) | 2676回市 |
| 27(木) | 2677回市 | |
| 富士木材センター | 7(金) | 1164回市 |
| 21(金) | 1165回市 |
3月開催日
| 天竜営業所 | 12(水) | 2222回市 |
|---|---|---|
| 26(水) | 2223回市 | |
| 静岡営業所 | 13(木) | 2678回市(創立68周年記念市) |
| 27(木) | 2679回市 | |
| 富士木材センター | 7(金) | 1166回市 |
| 21(金) | 1167回市 |
4月開催日
| 天竜営業所 | 9(水) | 2224回市 |
|---|---|---|
| 23(水) | 2225回市 | |
| 静岡営業所 | 10(木) | 2680回市 |
| 24(木) | 2681回市 | |
| 富士木材センター | 4(金) | 1168回市 |
| 18(金) | 1169回市 |
5月開催日
| 天竜営業所 | 14(水) | 2226回市 |
|---|---|---|
| 28(水) | 2227回市 | |
| 静岡営業所 | 15(木) | 2682回市 |
| 29(木) | 2683回市 | |
| 富士木材センター | 9(金) | 1170回市 |
| 23(金) | 1171回市 |
6月開催日
| 天竜営業所 | 11(水) | 2228回市 |
|---|---|---|
| 25(水) | 2229回市 | |
| 静岡営業所 | 12(木) | 2684回市 |
| 26(木) | 2685回市 | |
| 富士木材センター | 6(金) | 1172回市 |
| 20(金) | 1173回市 |
7月開催日
| 天竜営業所 | 9(水) | 2230回市 |
|---|---|---|
| 23(水) | 2231回市 | |
| 静岡営業所 | 10(木) | 2686回市 |
| 24(木) | 2687回市 | |
| 富士木材センター | 4(金) | 1174回市 |
| 18(金) | 1175回市 |
8月開催日
| 天竜営業所 | 6(水) | 2232回市 |
|---|---|---|
| 27(水) | 2233回市 | |
| 静岡営業所 | 7(木) | 2688回市 |
| 28(木) | 2689回市 | |
| 富士木材センター | 1(金) | 1176回市 |
| 22(金) | 1177回市 |
9月開催日
| 天竜営業所 | 10(水) | 2234回市 |
|---|---|---|
| 24(水) | 2235回市 | |
| 静岡営業所 | 11(木) | 2690回市 |
| 25(木) | 2691回市 | |
| 富士木材センター | 5(金) | 1178回市 |
| 19(金) | 1179回市 |
10月開催日
| 天竜営業所 | 8(水) | 2236回市(木の日協賛記念市) |
|---|---|---|
| 22(水) | 2237回市 | |
| 静岡営業所 | 9(木) | 2692回市(木の日協賛記念市) |
| 23(木) | 2693回市 | |
| 富士木材センター | 3(金) | 1180回市 |
| 17(金) | 1181回市(木の日協賛記念市) | |
| 31(金) | 1182回市 |
11月開催日
| 天竜営業所 | 5(水) | 2238回市(天竜営業所創立63周年記念市) |
|---|---|---|
| 19(水) | 2239回市 | |
| 静岡営業所 | 6(木) | 2694回市 |
| 20(木) | 2695回市 | |
| 富士木材センター | 14(金) | 1182回市(富士木材センター創立46周年記念市) |
| 28(金) | 1183回市 |
12月開催日
| 天竜営業所 | 3(水) | 2240回市 |
|---|---|---|
| 17(水) | 2241回市(納市) | |
| 静岡営業所 | 4(木) | 2696回市 |
| 18(木) | 2697回市(納市) | |
| 富士木材センター | 12(金) | 1184回市(納市) |