静岡県森連の各営業所の市売日程表です。
2012年の天竜・静岡・富士の各営業所の市売日程表を確認できます。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月開催日
| 天竜営業所 | 11(水) | 1906回市(新春初市) |
|---|---|---|
| 25(水) | 1907回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 12(木) | 2362回市(新春初市) |
| 26(木) | 2363回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 13(金) | 857回市(新春初市) |
| 27(金) | 858回市 | |
| - | - |
2月開催日
| 天竜営業所 | 8(水) | 1908回市 |
|---|---|---|
| 22(水) | 1909回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 9(木) | 2364回市 |
| 23(木) | 2365回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 10(金) | 859回市 |
| 24(金) | 860回市 | |
| - | - |
3月開催日
| 天竜営業所 | 7(水) | 1910回市 |
|---|---|---|
| 21(水) | 1911回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 8(木) | 2366回市 |
| 22(木) | 2367回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 9(金) | 861回市 |
| 23(金) | 862回市 | |
| - | - |
4月開催日
| 天竜営業所 | 4(水) | 1912回市 |
|---|---|---|
| 18(水) | 1913回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 5(木) | 2368回市 |
| 19(木) | 2369回市(創立55周年記念市) | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 6(金) | 863回市 |
| 20(金) | 864回市 | |
| - | - |
5月開催日
| 天竜営業所 | 9(水) | 1914回市 |
|---|---|---|
| 23(水) | 1915回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 10(木) | 2370回市 |
| 24(木) | 2371回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 11(金) | 865回市 |
| 25(金) | 866回市 |
6月開催日
| 天竜営業所 | 6(水) | 1916回市 |
|---|---|---|
| 20(水) | 1917回市 | |
| 静岡営業所 | 7(木) | 2372回市 |
| 21(木) | 2373回市 | |
| 富士木材センター | 8(金) | 867回市 |
| 22(金) | 868回市 | |
| - | - |
7月開催日
| 天竜営業所 | 4(水) | 1918回市 |
|---|---|---|
| 18(水) | 1919回市 | |
| 静岡営業所 | 5(木) | 2374回市 |
| 19(木) | 2375回市 | |
| 富士木材センター | 6(金) | 869回市 |
| 20(金) | 870回市 | |
| - | - |
8月開催日
| 天竜営業所 | 1(水) | 1920回市 |
|---|---|---|
| 22(水) | 1921回市 | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 2(木) | 2376回市 |
| 23(木) | 2377回市 | |
| 富士木材センター | 3(金) | 871回市 |
| 24(金) | 872回市 | |
| - | - |
9月開催日
| 天竜営業所 | 5(水) | 1922回市 |
|---|---|---|
| 19(水) | 1923回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 6(木) | 2378回市 |
| 20(木) | 2379回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 7(金) | 873回市 |
| 21(金) | 874回市 | |
| - | - |
10月開催日
| 天竜営業所 | 10(水) | 1924回市(木の日協賛記念市) |
|---|---|---|
| 24(水) | 1925回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 11(木) | 2380回市(木の日協賛記念市) |
| 25(木) | 2381回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 12(金) | 875回市(木の日協賛記念市) |
| 26(金) | 876回市 |
11月開催日
| 天竜営業所 | 7(水) | 1926回市(創立50周年記念市) |
|---|---|---|
| 21(水) | 1927回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 8(木) | 2382回市 |
| 22(木) | 2383回市 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 9(金) | 877回市(創立33周年記念市) |
| 23(金) | 878回市 |
12月開催日
| 天竜営業所 | 5(水) | 1928回市 |
|---|---|---|
| 19(水) | 1929回市(納市) | |
| - | - | |
| 静岡営業所 | 6(木) | 2384回市 |
| 20(木) | 2385回市(納市) | |
| - | - | |
| - | - | |
| 富士木材センター | 7(金) | 879回市 |
| 21(金) | 880回市(納市) | |
| - | - |