立木伐採カレンダーとは
昔から暦の上で、毎月のうち木の伐れる良い日が伝えられております。参考にしてください。
- 大つち・小つちはともに7日間です。その時期に木を伐すると、虫が入ったり腐りやすくなります。また、住宅部材その他に使用された後もこの傾向は残ります。
- 除間伐はその時期に伐ると早く腐り易く、山の肥料化を促します。
- これは伐木日の目安です。造材(玉切り)日は関係ありません。
立木伐採カレンダー
平成24年
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
凡例:大つち ● 小つち ■